| CLASSEMENT VETERANS | ||||||||
| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | |
| St Andre de Corcy | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 |
| Luenaz FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| Inter D. Cot | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| Dombes FC 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| Ain Sud Foot | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| Loyettes US | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 |
| FC Rhonain | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 |
| Le Mas Rillier | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| La Valbonne | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 |
| Plaine de l'Ain | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aucun commentaire